Desde los primeros días de enero y hasta el 28 de febrero del 2025, la barcaza Epu Huapi, que conecta isla Huapi, en el centro del lago Ranco, con Futrono, tiene horarios de verano para su funcionamiento.
La isla, habitada por comunidades indígenas, ofrece actividades relacionadas al turismo, como feria costumbrista y emprendimientos turísticos para el visitante.
Por ello, los horarios de funcionamiento de la barcaza Epu Huapi, permiten viajar a la isla por la mañana y retornar por la tarde. Asimismo, las tarifas son diferenciadas para residentes y visitantes.
A continuación revisa los horarios y las tarifas de la barcaza Epu huapi:
Modo transporte | Tarifa residente | Tarifa nacional | Tarifa general |
Adulto (peatón) | $600 | $1.500 | $3.000 |
Adulto mayor y personas con discapacidad | Gratis | Gratis | $3.000 |
Estudiantes y niños menores de 12 años | Gratis | $1.500 | $3.000 |
Motos y motonetas | $2.000 | $3.000 | $6.000 |
Autos y camionetas | $5.500 | $8.250 | $16.500 |
Metro lineal vehículo | $1.900 | $2.850 | $1.900 |
Bicicletas | $600 | $3.000 | $6.000 |
Viajes especiales | $100.000 | $150.000 | $300.000 |
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
207393